![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-18 | 08:54 | 09:11 | 18 分鐘 |
| 2 | 06:36 | 07:48 | 72 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-17 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 5 | 19:56 | 22:12 | 136 分鐘 | |
| 6 | 15:34 | 17:16 | 102 分鐘 | |
| 7 | 13:46 | 15:09 | 83 分鐘 | |
| 8 | 06:22 | 11:59 | 337 分鐘 | |
| 9 | 01:45 | 02:18 | 33 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-16 | 21:48 | 23:33 | 105 分鐘 |
| 11 | 15:11 | 18:20 | 189 分鐘 | |
| 12 | 13:30 | 14:48 | 78 分鐘 | |
| 13 | 09:02 | 12:21 | 199 分鐘 | |
| 14 | 07:02 | 07:38 | 37 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-15 | 21:42 | 23:53 | 131 分鐘 |
| 16 | 19:10 | 21:00 | 110 分鐘 | |
| 17 | 13:46 | 18:25 | 278 分鐘 | |
| 18 | 06:04 | 12:42 | 398 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-14 | 22:38 | 23:43 | 64 分鐘 |
| 20 | 19:33 | 19:49 | 16 分鐘 | |
| 21 | 19:25 | 19:26 | 1 分鐘 | |
| 22 | 12:48 | 17:30 | 282 分鐘 | |
| 23 | 10:05 | 12:09 | 123 分鐘 | |
| 24 | 05:04 | 06:46 | 102 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-13 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 27 | 18:39 | 19:15 | 37 分鐘 | |
| 28 | 15:46 | 16:39 | 53 分鐘 | |
| 29 | 15:18 | 15:18 | 0 分鐘 | |
| 30 | 13:37 | 15:11 | 95 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10822.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. |





