![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-18 | 04:44 | 08:22 | 218 分鐘 |
| 2 | 2026-10-17 | 07:24 | 10:31 | 186 分鐘 |
| 3 | 02:55 | 03:54 | 60 分鐘 | |
| 4 | 02:03 | 02:44 | 41 分鐘 | |
| 5 | 00:43 | 01:59 | 76 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-16 | 15:15 | 16:44 | 89 分鐘 |
| 7 | 14:09 | 14:52 | 43 分鐘 | |
| 8 | 12:22 | 13:47 | 85 分鐘 | |
| 9 | 07:27 | 10:34 | 187 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-15 | 17:08 | 17:49 | 41 分鐘 |
| 11 | 09:13 | 09:43 | 30 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-14 | 12:51 | 14:27 | 95 分鐘 |
| 13 | 10:09 | 12:18 | 129 分鐘 | |
| 14 | 08:58 | 09:25 | 27 分鐘 | |
| 15 | 08:37 | 08:57 | 20 分鐘 | |
| 16 | 03:17 | 04:49 | 91 分鐘 | |
| 17 | 01:04 | 03:03 | 118 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-13 | 14:38 | 17:37 | 179 分鐘 |
| 19 | 08:16 | 09:44 | 88 分鐘 | |
| 20 | 07:22 | 08:14 | 51 分鐘 | |
| 21 | 02:42 | 04:20 | 98 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-12 | 13:53 | 16:24 | 151 分鐘 |
| 23 | 06:52 | 09:23 | 151 分鐘 | |
| 24 | 06:46 | 06:47 | 0 分鐘 | |
| 25 | 01:05 | 03:12 | 127 分鐘 | |
| 26 | 00:48 | 01:03 | 14 分鐘 | |
| 27 | 00:32 | 00:43 | 10 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-11 | 14:09 | 15:34 | 85 分鐘 |
| 29 | 11:42 | 12:30 | 48 分鐘 | |
| 30 | 10:36 | 11:29 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10822.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. |





