![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5784177 ] 不想玩了 的評論::(( 2026-10-18 01:14:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4406248 ] 上天 的評論:一起去爵士音樂節吧( 2026-10-16 21:42:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7322164 ] Gelatoni 的評論:38( 2026-10-15 00:19:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5879953 ] 會後空翻的貓 的評論:值得深聊頂主播,依舊誘人互動多,不知不覺一直窩( 2026-10-14 05:20:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5215734 ] 探穴者 的評論:好久不見 感覺還是那麼好( 2026-10-13 03:31:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7656297 ] APTT 的評論:很稱職的秘書 只能給滿分了( 2026-09-11 03:49:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7251227 ] 凜空 的評論:甜美可人的小仙女( 2026-09-08 04:18:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7720919 ] Finnnnnnn 的評論:全平台最正( 2026-09-04 23:31:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7594818 ] Wow讚聲 的評論:( 2026-09-04 22:03:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3649211 ] 圖 的評論:NICE~~~~~包廂難搶但必須搶( 2026-08-27 00:09:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6712409 ] 小君君777 的評論:球球( 2026-08-21 23:46:03 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-18 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
| 2 | 2026-10-17 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-16 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-15 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-14 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-13 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-12 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 13 | 2026-10-11 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
| 14 | 2026-10-10 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 15 | 2026-10-09 | 20:40 | 21:30 | 50 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-08 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-07 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 20 | 2026-10-04 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
| 21 | 2026-10-03 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-02 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-01 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10822.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. |





